범위: | -100kPa~0~4MPa | 출력: | 4~20mA、4~20mA HART、RS485、0~10VDC、0~5VDC、1~5VDC |
---|---|---|---|
전원 공급: | 9~32VDC、15~32VDC、13~32VDC、15~24VDC | 정확성: | 0.5%FS |
이름: | 압력 송신기 센서 | ||
강조하다: | 단판 압력 송신기,CYYZ73C 플랜지 압력 송신기,압력 송신기 플랜지 유형 |
CYYZ73CY 단일 플랜지 타입 압력 송신기 범위 -100kPa0MPa 정확도 0.5%FS 배기 가스 화학 석유 및 가스
CYYZ73CY 싱글 플랜지 압력 송신기는 부식성, 점착성 매체에 설계되었습니다. 대막은 플러시 막 프로세스를 채택합니다 (대막 재료는 316L, 탕탈륨, 하빈 C 옵션입니다).그리고 다양한 폭발 방지 기능 옵션이 있습니다., 본질적으로 안전 유형, 먼지 본질적으로 안전 유형, 불투명 유형, 불투명 먼지 유형, 또한 비용 효율적인 HART 프로토콜 통신을 선택할 수 있습니다.
기본 매개 변수 | |
측정 매개체 | 액체 또는 가스 (접촉 물질과 호환) |
압력 범위 | -100kPa~0~4MPa (분야 선택 표를 자세히 참조하십시오) |
압력 모드 | 측정 압력, 절대 압력, 음압 |
매체 온도 | -40~130°C |
정해진 시간에 | 20ms |
정확도 클래스 | ±0.5%FS 미터 정확도 0.5%FS (반등이 있는 LCD) |
온도 보상 | -10~70°C |
안정적인 성능 | ±0.2% FS/년 |
온도 변동 | ±0.02%FS/°C |
엑스 타입 | 방화 방지 Ex db II.C T6 Gb 방화 방지 먼지 종류 Ex tb IIIC T80°C Db 본질적으로 안전 Ex ia II.C T6 Ga (4 ~ 20mA / 4 ~ 20mA HART 출력만) 먼지 내재적으로 안전 20 T80 °C (HART 출력만 4 ~ 20mA ~ 20mA) 참고: 본질적으로 안전은 안전 장벽 또는 본질적으로 안전 전원 공급 장치에 의해 공급되어야 합니다. |
보호 정도 | IP66 참고: 위의 보호 수준은 전기 연결이 완료된 후에 달성 된 전기 연결을 의미합니다. |
지속가능한 성능 | 10X106번 (하단 범위에서 상단 범위 사이클) |
응답 빈도 | 아날로그 신호 출력 ≤ 30Hz 디지털 신호 출력 ≤ 5Hz HART 통신 ≤ 10Hz |
전체 무게 | 디스플레이 없이 1.25kg 디스플레이로 1.4kg |
결의 | 아날로그 출력 0,01%FS, 디지털 출력 0,05%FS |
출력 전력 | |
출력 | 4·20mA,RS485,0·10VDC,0·5VDC,1·5VDC,4·20mA HART |
전원 공급 | 9~32VDC,13~32VDC,15~32VDC,15~24VDC |
최대 전력 | |
출력 신호 | 4·20mA,RS485,0·10VDC,0·5VDC,1·5VDC,4·20mA HART |
전력 | ≤ 0.02Us ((W), ≤ 0.015Us ((W), ≤ 0.008Us ((W), |
부하 특성 | |
전압 유형 | ≥10kΩ |
현재 타입 | 디스플레이 부하가 없습니다. 디스플레이 로드≤{(US-12)÷0.02}Ω (US=공급 전압) |
HART 전류 타입 | 부하 ≤ {(Us-12)÷0.02}Ω(Us=보급 전압) |
환경 조건 | |
실내 온도 | -40°C~85°C |
환경 습도 | 0%~95%RH ((컨덴서이션, 콘덴서션 없음) |
전체 재료 | |
대막 | 316L 스테인리스 스틸/HaC/탄탈 (시험 대상에 접촉) |
플랜지 | 304 스테인리스 스틸 |
장막 | 도형 알루미늄 |
화면 창 | ≈ 6mm 폭발 방지 유리 |
기계적 안정성 | |
지진성 성능 | 10g ((20... 2000Hz) IEC60068-2-6 표준에 따라 |
충격 저항: | 500g/ms는 IEC60068-2-27 표준에 적합합니다. |
전기 보호 | |
단전 보호 | 영구적 |
반극성 보호 | 손상은 없지만 작동하지 않습니다. |
단열 저항 | ≥100MΩ500VDC |
다이렉트릭 강도: | 500VAC |
출력 제한 | |
출력은 최소입니다. | 4mA,0,0.001VDC3.8mA |
최대 출력 | 20mA,200010VDC, 5VDC, 22mA |