범위: | 0~2.5MPa (비밀에 대해서는 범위 선택 표 참조) | 출력: | 4~20mA, RS485, 0~10VDC, 0~5VDC, 1~5VDC, 0.5~2.5VDC |
---|---|---|---|
전원 공급: | 9~36VDC, 15~36VDC, 3~5VDC | 정확성: | 0.25%FS, 0.5%FS |
이름: | 차압 트랜스미터 | ||
강조하다: | 액체 차차 압력 송신기,흐름 측정용 차차 압력 송신기,CCY17 압력차전 송신기 |
CCY17Y 차차 압력 송신기 산업 장비 의약품 및 바이오 기술 흐름 모니터링
CCY17 차압 송신기는 액체나 기체의 차압 값을 측정하기 위해 산업용으로 설계되었습니다.일반 산업에 적합합니다, 그리고 비용 효율성
또한 출력 신호, 범위 및 전기 연결과 같은 다양한 장점을 가지고 있으며 다른 작업 조건에 적합합니다.
기본 매개 변수 | ||||||||||
측정 매개체 | 액체, 유체, 가스 (접촉 물질과 호환) | |||||||||
압력 모드 | 차차 압력 | |||||||||
매체 온도 | -40°C~85°C | |||||||||
정해진 시간에 | 20ms | |||||||||
정확도 클래스 | 0.25%FS (차차 압력 범위와 명목 범위 비율 ≥1:2.5) 0.5%FS (차차 압력 범위와 명목 범위의 비율 <1:2.5) 반복성 ≤ 0.05%FS, 히스테리세스 ≤ 0.05%FS 표시 참고: 기준 조건 온도 25~86 °C, 대기압 106~45kPa, 습도 75~<>%RH |
|||||||||
응답 빈도 | 아날로그 출력 ≤ 30Hz, 디지털 출력 ≤ 5Hz | |||||||||
안정적인 성능 | ± 0.1% FS/년 | |||||||||
온도 보상 | -10~70°C | |||||||||
온도 변동 | ±0.01%FS/°C (온도 보상 범위) ±0.05%FS/°C (온도 보상 범위 밖) | |||||||||
보호 정도 | IP65 (디스플레이가 없습니다) IP54 (디스플레이가 있습니다) 참고: 위의 보호 수준은 전기 연결이 완료된 것을 의미합니다. | |||||||||
지속가능한 성능 | 10X106번 (하단 범위에서 상단 범위 사이클) | |||||||||
전체 무게 | 디스플레이 없이 415g 네 디스플레이로 460g | |||||||||
결의 | 아날로그 출력 0,01%FS, 디지털 출력 0,05%FS | |||||||||
출력 전력 | ||||||||||
전원 공급 범위 | 9~36VDC 15~36VDC 3~5VDC | |||||||||
현재 타입 | ≤0.02Us ((W) | |||||||||
최대 전력 | ||||||||||
4~20mA | 네/아니오 표시 ≤0.02Us ((W) | |||||||||
RS485 | 디스플레이 ≤0.02Us ((W), 디스플레이 ≤0.015Us ((W) 가 없습니다. | |||||||||
0~10VDC | 디스플레이 ≤0.02Us ((W), 디스플레이 ≤0.008Us ((W) 가 없습니다. | |||||||||
0~5VDC | 디스플레이 ≤0.02Us ((W), 디스플레이 ≤0.008Us ((W) 가 없습니다. | |||||||||
1~5VDC | 디스플레이 ≤0.02Us ((W), 디스플레이 ≤0.008Us ((W) 가 없습니다. | |||||||||
0.5·2.5VDC | 표시가 없습니다≤0.001Us ((W) | |||||||||
부하 특성 | ||||||||||
전압 유형 | ≥10kΩ | |||||||||
현재 타입 | 디스플레이 로드 ≤ {(Us-7.5) ÷0.02}Ω가 없는 디스플레이 로드 ≤ {(Us-12) ÷0.02}Ω (US= 공급 전압) | |||||||||
환경 조건 | ||||||||||
실내 온도 | -40°C~85°C | |||||||||
환경 습도 | 0%~95%RH ((컨덴서이션, 콘덴서션 없음) | |||||||||
전체 재료 | ||||||||||
대막 | 316L 스테인리스 스틸 ( 측정 대류와의 접촉) | |||||||||
프로세스 연결 | 304 스테인리스 스틸 ( 측정 대류와의 접촉) | |||||||||
장막 | 304 스테인리스 스틸 | |||||||||
밀봉 | 니트릴 고무 오 링 | |||||||||
셸을 표시합니다 | ABS 엔지니어링 플라스틱 (LED 디스플레이) | |||||||||
히르슈만 플러그 | ABS 엔지니어링 플라스틱 | |||||||||
기계적 안정성 | ||||||||||
지진성 성능 | 10g ((20... 2000Hz) 는 IEC60068-2-6 표준에 적합합니다. | |||||||||
충격 저항 | 500g/ms는 IEC60068-2-27 표준에 적합합니다. | |||||||||
전기 보호 | ||||||||||
단전 보호 | 영구적 | |||||||||
반극성 보호 | 손상은 없지만 작동하지 않습니다. | |||||||||
단열 저항 | ≥100MΩ 500VDC | |||||||||
다이렉트릭 강도 | 500VAC | |||||||||
출력 제한 | ||||||||||
4~20mA | 4~20mA | |||||||||
RS485 | 0~2000 | |||||||||
0~10VDC | 0.001VDC~10VDC | |||||||||
0~5VDC | 0.001VDC~5VDC | |||||||||
1~5VDC | 0.001VDC~5VDC | |||||||||
0.5·2.5VDC | 0.05VDC~5VDC |
사용 설명서 | |
제품 정보 -중국어 (CN) | |
제품 정보 영어 (EN) | |
설치 설명서 -중국어 (CN) | |
설치 지침 - 영어 (EN) | |
제품 선택 -중국 (CN) | |
제품 선택 - 영어 (EN) | |
프로토콜 -중국어 (CN) | |
프로토콜-영어 (EN) |