범위: | -50~150도 | 출력: | 4~20mA, PT100(1/3B급) |
---|---|---|---|
전원 공급: | 9~36VDC | 정확성: | 0.25%FS, 0.5%FS |
이름: | 컴팩트 온도 전송기 | ||
강조하다: | CWDZ91 컴팩트 온도 송신기,컴팩트 온도 전송기 0.25%FS,컴팩트 온도 전송기 0.5%FS |
CWDZ91Y 컴팩트 온도 송신기 모바일 장비 수압 시스템 탱크 제조
CWDZ91Y 컴팩트 온도 송신기는 잘 설계되어 있으며, 구조가 컴팩트 할뿐만 아니라 품질도 우수하며, 제한된 설치 공간의 산업 장비에 매우 적합합니다.,그리고 비용 효율적입니다.
기본 매개 변수 | ||
측정 매개체 | 액체, 가스 | |
측정 범위 | -50~150°C | |
측정 셀 | 1*Pt100 ((1/3B 등급) | |
출력 신호 | 4~20mA | |
전원 공급 범위 | 9~36VDC | |
반응 시간 | ≈18s (IEC60751에 따라, 0.4m/s 물 흐름, 10°C 단계) | |
안정적인 성능 | ± 0.1% FS/년 | |
정해진 시간에 | 400ms | |
보호 정도 | IP67 | |
전체 무게 | 30≈60g L50≈62g L100≈67g L150≈72g L200≈77g | |
정확도 클래스 | 00.5% FS | |
최대 전력 | ≤0.02Us ((W) | |
부하 특성 | ||
현재 타입 | 부하 ≤{(Us-9)÷0.02 ((Us= 공급 전압) }Ω | |
환경 조건 | ||
실내 온도 | -40°C~85°C | |
전기 보호 | ||
단전 보호 | 영구적 | |
반극성 보호 | 손상은 없지만 작동하지 않습니다. | |
단열 저항 | ≥100MΩ,500VDC | |
다이렉트릭 강도 | 500VAC | |
출력 제한 | ||
4~20mA | 출력 최소 4mA, 최대 출력 20mA | |
전체 재료 | ||
보호 파이프 재료 | 304 스테인리스 스틸 ( 측정 대류와의 접촉) | |
프로세스 연결 | 304 스테인리스 스틸 ( 측정 대류와의 접촉) | |
장막 | 304 스테인리스 스틸 | |
밀봉 | 플루오르 접착제 (측정되는 매체와의 접촉) | |
기계적 안정성 | ||
지진성 성능 | IEC60068-2-6 표준에 따라 20g ((20... 2000Hz) |
사용 설명서 | |
제품 정보 -중국어 (CN) | |
제품 정보 영어 (EN) | |
제품 선택 -중국 (CN) | |
제품 선택 - 영어 (EN) | |
설치 설명서 -중국어 (CN) | |
설치 지침 - 영어 (EN) |