이름: | 실외 온도 습도 센서 | 범위: | 온도 -40~85°C 습도 0~100%RH(상대습도) 압력 0~110kPa(A) |
---|---|---|---|
출력: | RS485 | 전원 공급: | 9~36VDC |
강조하다: | CWS28 외부 온도 습도 센서,외부 온도 습도 센서 RS485,CWS28 온도 및 습도 센서 야외 |
CWS28Y 야외형 온도와 습도 및 대기 압력 통합 송신기 다양한 야외 환경
CWS28Y 야외형 온도, 습도 및 대기압 통합 송신기는 온도, 습도 및 대기압 센서를 통합한 종합 송신기입니다.품질이 훌륭합니다., 다양한 야외 온도와 습도 및 대기 압력 모니터링에 적합하며, 넓은 전원 공급 범위, 강한 기상 저항성 및 기타 장점.
기본 매개 변수 | ||||||
측정 매개체 | 가스 (접촉 물질과 호환) | |||||
온도 범위 | -40°C~85°C | |||||
습도 범위 | 0~100%RH | |||||
압력 범위 | 0~110kPa (사용 범위: 1~110kPa) | |||||
응답 빈도 | ≤2Hz | |||||
정해진 시간에 | 400ms | |||||
전체 무게 | ≈650g | |||||
보호 정도 | IP65 | |||||
출력 신호 | RS485 | |||||
전원 공급 범위 | 9~36VDC | |||||
최대 전력 | ≤0.015Us(W) 참고: Us= 공급 전압 | |||||
온도 및 습도 매개 변수 | ||||||
안정적인 성능 | 온도 ±1%RH FS/년, 습도 ±0.2°C/년 | |||||
반응 속도 | 온도 반응 시간 55s, 습도 반응 시간 35s (단계당 10°C의 온도, 10%RH의 습도, 가스 흐름 속도는 0.1m/s) | |||||
대기 압력 매개 변수 | ||||||
압력 종류 | 절대 압력 | |||||
정확도 클래스 | 0.25% FS | |||||
응답 빈도 | 2Hz | |||||
안정적인 성능 | ± 0.1% FS/년 | |||||
온도 보상 | -10~70°C | |||||
온도 변동 | ±0.01%FS/°C (온도 보상 범위), ±0.05%FS/°C (온도 보상 범위 밖) | |||||
환경 조건 | ||||||
실내 온도: | -40°C~85°C | |||||
환경 습도: | 0%~95%RH (비 응축, 비 응축) | |||||
전기 보호 | ||||||
단전 보호 | 영구적 | |||||
반극성 보호 | 손상은 없지만 작동하지 않습니다. | |||||
단열 저항 | ≥100MΩ,500VDC | |||||
다이렉트릭 강도 | 500VAC | |||||
출력 제한 | ||||||
RS485 | 출력 최소 0, 출력 최대 온도 1650, 습도 1000, 대기 압력 15000 | |||||
전체 재료 | ||||||
몸집 | ABA (측정되는 매체와의 접촉) | |||||
필터를 넘어서 | 폴리에틸렌 (밀도 50μm) ( 측정 매체와의 접촉) | |||||
케이블 잠금머리 | 나일론 (4~6mm 로킹 와이어 지름) ( 측정 매체와 접촉) | |||||
기밀 문서 | 니트릴 고무 ( 측정 대류와의 접촉) | |||||
기계적 안정성 | ||||||
지진성 성능 | 5g ((20... 2000Hz) IEC60068-2-6 표준에 따라 | |||||
충격 저항 | 500g/1ms는 IEC60068-2-27 표준에 부합합니다. |
사용 설명서 | |
제품 정보 -중국어 (CN) | |
제품 정보 영어 (EN) | |
제품 선택 -중국 (CN) | |
제품 선택 - 영어 (EN) | |
설치 설명서 -중국어 (CN) | |
설치 지침 - 영어 (EN) |